Цены
Раствор
Марка | С НДС, ЦЕНА ЗА 1 КУБ. М. | Без НДС, ЦЕНА ЗА 1 КУБ. М. | ||
---|---|---|---|---|
Лето | Зима | Лето | Зима | |
М 100 (В 7,5) | 6 650 - | 6 850 - | 6 450 - | 6 650 - |
М 150 (В 10) | 6 900 - | 7 100 - | 6 700 - | 6 900 - |
М 200 (В 15, F 75) | 7 300 - | 7 500 - | 7 100 - | 7 300 - |
М 250 (В 20, F100 W2) | 7 800 - | 8 000 - | 7 600 - | 7 800 - |
М 300 (В 22,5, F 100, W2) | 8 600 - | 8 800 - | 8 400 - | 8 600 - |
M 350 (B 25, F 150, W4) | 9 100 - | 9 300 - | 8 900 - | 9 100 - |
M 200 щ. грн. (B 15, F 100, W2) | 9 200 - | 9 400 - | 9 000 - | 9 200 - |
M 250 щ. грн. (B 20, F 150, W4) | 9 640 - | 9 850 - | 9 450 - | 9 650 - |
M 300 щ. грн. (B 22,5, F 200, W4) | 9 980 - | 10 180 - | 9 780 - | 9 980 - |
M 350 щ. грн. (B 25, F 300, W6) | 10 400 - | 10 600 - | 10 200 - | 10 400 - |
M 400 щ. грн. (B 30, F 300, W8) | 11 350 - | 11 550 - | 11 150 - | 11 350 - |
М 400 (В30 F 300 W10) | 11 650 - | 11 850 - | 11 450 - | 11 650 - |
М 400 (В30 F 300 W12) | 11 680 - | 11 880 - | 11 480 - | 11 680 - |
М 450 (В30 F 300 W10) | 11 780 - | 11 980 - | 11 580 - | 11 780 - |
М 450 (В30 F 300 W12) | 11 800 - | 12 000 - | 11 580 - | 11 800 - |
М 500 (В30 F 300 W12) | 11 850 - | 12 050 - | 11 650 - | 11 848 - |
М 600 (В30 F 300 W12) | 12 080 - | 12 280 - | 11 880 - | 12 080 - |
Раствор
Марка | С НДС, ЦЕНА ЗА 1 КУБ. М. | Без НДС, ЦЕНА ЗА 1 КУБ. М. | ||
---|---|---|---|---|
Лето | Зима | Лето | Зима | |
М 50 (В 3,5) | 5 000 - | 5 200 - | 4 800 - | 5 000 - |
М 75 (В 5) | 5 150 - | 5 350 - | 4 950 - | 5 150 - |
М 100 (В 7,5) | 5 750 - | 5 950 - | 5 550 - | 5 750 - |
М 150 (В 10) | 7 300 - | 7 500 - | 7 100 - | 7 300 - |
М 200 (В 15) | 7 650 - | 7 850 - | 7 450 - | 7 650 - |
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ | БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 8 М3 | БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 6 М3 | УСЛУГИ АВТОБЕТОНОНАСОСА 22 М |
---|---|---|---|
г. Новочебоксарск | 7000 | 6500 | 3000 |
г. Чебоксары | 5500 | 5000 | 3000 |
г. Шумерля | 23000 | 22000 | 3000 |
Аликово | 13500 | 13000 | 3000 |
г. Цивильск | 8000 | 7500 | 3000 |
Большой Сундырь | 9000 | 8500 | 3000 |
Вурнары | 19000 | 18500 | 3000 |
Ишаки | 7000 | 6500 | 3000 |
Ишлеи | 6000 | 5500 | 3000 |
Калинино | 16000 | 15500 | 3000 |
Красноармейск | 11000 | 10500 | 3000 |
Кугеси | 6000 | 5500 | 3000 |
Малый Сундырь | 8000 | 7500 | 3000 |
Моргауши | 11000 | 10500 | 3000 |
Сосновка | 9000 | 8500 | 3000 |
Урмары | 17000 | 16500 | 3000 |
Шомиково | 7000 | 6500 | 3000 |
Ядрин | 18000 | 17500 | 3000 |
Производство бетона в Чебоксарах
Компания «Продторгсервис» г. Чебоксары в сфере строительной индустрии является одним из лидеров производства бетона и строительного раствора. Продукция завода производится на современном оборудовании зарубежного производителя ELKON с применением инновационных технологий. Сертифицированная лаборатория предприятия осуществляет контроль за производством готовой продукции согласно ГОСТ.
Для того, чтобы обеспечивать партнеров качественной продукцией, на бетонном заводе оборудована строительная лаборатория. В ней регулярно проводится испытание инертных материалов, таких как песок, гравий, щебень, чтобы определить их технологические и эксплуатационные свойства. Испытания под руководством профессиональных технологов позволяют определить свойства выпускаемой продукции и помогают контролировать ее качество как на промежуточных этапах, так и в конечной стадии. Все лабораторные испытания проводятся на самом современном оборудовании и с помощью физико-химических и механических методов.
у нас цены без накруток, потому что мы не посредники, а производители.
Производство бетонного и цементного раствора
Наша компания занимается производством не только высококачественного бетона, но также выполняет огромный объем выпуска цементного раствора и бетоного раствора. Потребителями бетонной продукции являются ведущие строительные предприятия Чувашской Республики. Максимальная суточная норма производства бетона и строительного раствора достигает 700 м3. Современные технологии позволяют производить бетон различных марок при любых погодных условиях.
Главное отличие цементного раствора от бетонного - это отсутствие в составе раствора щебня. В качестве заполнителя цементного раствора применятся строительный песок. Причем, в зависимости от вида цементного раствора, песок также может иметь различный состав. Например, штукатурный цементный раствор должен иметь в составе песок без крупных включений, таких как камушки, ракушки, что может повредить стены при штукатуривании.